MV- Automatisches Hochregallager für Blechpakete
Layout und technische Daten
MV | MVT | ||
LAYOUT | Einzel- oder Doppelreihe | ||
DIMENSIONEN | 2500, 3000, 4000 (und gemischt) | 3000, 4000 (und gemischt) | |
MAXIMALE HÖHE | 10.300mm (32 Ebenen) | 10.700mm (50 Ebenen) | |
MAXIMALGEWICHT AUF DEN PALETTEN | 3000kg | ||
REGALBEDIENGERÄT | Mit Teleskopgabeln | Mit Zieh-/Schiebeeinrichtung | |
REGALBEDIENGERÄT MAXIMALGESCHWINDIGKEIT HORIZONTAL | 2,5m/Sek | ||
REGALBEDIENGERÄT MAXIMALBESCHLEUNIGUNG HORIZONTAL | 0,5m/Sek2 | 0,3m/Sek2 | |
REGALBEDIENGERÄT MAXIMALGESCHWINDIGKEIT VERTIKAL | 0,5m/Sek | 0,3m/Sek | |
REGALBEDIENGERÄT MAXIMALBESCHLEUNIGUNG VERTIKAL | 0,5m/Sek2 | 0,3m/Sek2 | |
ABSTAND ZWISCHEN DEN EBENEN | 280mm |
190mm |
|
MAXIMALHÖHE EINZELNES BLECHPAKET | 130mm |
90mm |
|
MAXIMALHÖHE DOPPELTES BLECHPAKET | 410mm | 280mm | |
AUTOMATISCHES WIEGESYSTEM (P) | Toleranz ±3kg |
Diese Daten können sich je nach Konfiguration des Blechlagers ändern.