S1 - Mechatronische Stanzmaschine
Modell | S1.30 | S1.40 | ||||
Technische Daten | ||||||
Max. Länge der Eingangstafel (mm) | 3048 | 4064 | ||||
Max. Breite der Eingangstafel (mm) | 1524 | |||||
Min. Länge der Eingangstafel (mm) | 370 | |||||
Min. Breite der Eingangstafel (mm) | 300 | |||||
Max. Blechdicke (mm) | 0.5 | |||||
Max. Blechstärke (Stanzen): | ||||||
Weichstahl (410 N/mm2)(mm) | 5.0 | |||||
Edelstahl (610 N/mm2)(mm) | 5.0 | |||||
Aluminum (265 N/mm2)(mm) | 5.0 | |||||
Laser | ||||||
Technologie | faserlaserschneiden | |||||
Laserquelle | faserlaser | |||||
Max. Leistung (W) | 2000 - 3000 | |||||
Max. Blechdicke (mm) | 5.0 | |||||
Hilfsgase | Stickstoff, Druckluft |
Salvagnini behält sich das Recht vor, die vorliegenden Daten ohne Vorankündigung zu ändern.